| Kreisliga Erwachsene | 2025/26 |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
| D1 | D2 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
| D2 | D1 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |||
| E1 | E2 | 5:11 | 11:4 | 3:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E2 | E1 | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E3 | E4 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
| E4 | E3 | 6:11 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |||
| E1 | E1 | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 15:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E2 | E2 | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E3 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
| E4 | E4 | 16:14 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |||
| D2 | D2 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
| D1 | D1 | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|
I. Eckstein, 26.01.2026 |
| Spielverlegung beantragt auf : 26.01.2026 20:00 Hallo Christian, da ich bis jetzt noch nichts gehört habe, beantrage ich jetzt die spielverlegung unseres heutigen Spieles. Die Wetterbedingungen lassen es nicht zu, zu euch zu kommen. Es besteht außerdem eine Unwetterwarnung. Liebe Grüße Ilse |
C. Bahr, 26.01.2026 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 26.01.2026 20:00:00 -- Neu: 23.03.2026 20:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt Spiel verlegt |